SANDY-VALLEY OVERSPEED USA 3014561936
![]() |
SANDY-VALLEY
OVERSPEED
USA 3014561936 |
|
| TT GENERVATIONS LEXOR | ||
| T CLEAR-ECHO LEXOR RACER | ||
|
TM CLEAR-ECHO USA 000068669880 |
||
|
HL 10991 3.64 400 3.28 360 |
||
| MT ROYLANE SOCRA ROBUST-ET | ||
| M OPAL USA 000069998492 | ||
| HL | MM SAPPHIRE
USA 000066454736 |
|
|
HL 15182 3.32 504 2.96 450 |
||
2017.08 vertinimas pagal USDA
| Dukterys/ūkiai | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patikimumo % | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produkrtyvumas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pieno lbs | +1143 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Riebalų % | - 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Riebalų lbs | +39 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Baltymų % |
+0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Baltymų lbs | +38 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Eksterjeras |
-3 |
-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||||||||||||
| Tešmuo | +1,52 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Nagos ir kojos | +0,81 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Kūnas | +0,77 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Pieno tipas | +1,00 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Ūkiniai rodikliai | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veršiavimosi eiga | 6,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ilgaamžiškumas | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Somatinės ląstelės | 2,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dukterų vaisa | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veršelių mirtingumas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veislinė vertė TPI | 2254 | ||||||||||||||||||||||||||||


